Jelgavas pilsētas čempionāts galda tenisā 2025/2026 (vīrieši)

Rezultāti pēc ceturtās kārtas (07.02.2026)

Vieta Vārds, uzvārds Dzimšanas datums Klubs Punkti
1 Uģis Liepiņš 20.04.1976 GTK "Jelgava" 466
2 Ramūnas Vaičiulis 06.08.1980 Bez kluba 425
3 Ramūnas Ragulis 13.09.1984 Bez kluba 342
4 Uldis Neimanis 20.12.1978 Bauskas novads 328
5 Uldis Dobriško 25.12.1955 GTK "Jelgava" 327
6 Markuss Leo Šņoriņš 24.07.2010 GTK "Jelgava" 324
7 Sergejs Vilkovskis 05.11.1980 GTK "Jelgava" 301
8 Sandris Jermakovs 27.03.1980 GTK "Baltā vētra" 293
9 Ojārs Bicāns 06.05.1985 GTK Namejs 290
10 Valērijs Galevskis 21.10.1966 GTK "Jelgava" 279
11 Artūrs Vulfs 07.01.1968 Salaspils GTK 278
12 Romāns Galejs 19.07.1984 A-73 Olaine 275
13 Jonas Dvariškis 18.04.1955 Bez kluba 271
14 Rūdolfs Rūdulis 23.08.2010 GTK "Jelgava" 252
15 Henrikas Baltulis 14.11.1992 Bez kluba 245
16 Arvīds Strazdiņš 30.08.2009 GTK Namejs 244
17 Nikolajs Golubevs 27.12.1976 SSB Jūrmala 221
18 Uģis Plikgalvis 21.12.1960 GTK Namejs 220
19 Maksims Garaba 07.10.1997 GTK Namejs 219
20 Gintautas Šepkauskas 20.09.1986 Bez kluba 216
21 Egidijus Videika 26.11.1969 Bez kluba 214
22 Ervīns Bērziņš 09.12.1974 GTK Namejs 213
23 Einoras Kuprys 04.10.2011 Bez kluba 213
24 Gintautas Bezaras 27.11.1966 Bez kluba 212
25 Vladislavs Grebeško 21.12.1971 Tukuma GTK 212
26 Andrejs Gluškovs 12.04.1974 GTK Baltais 212
27 Mārtiņš Bergmanis 21.03.2001 Bauskas novads 207
28 Kaspars Tabors 20.11.1982 Avotiņi 204
29 Rihards Guds 05.02.1976 GTK Namejs 204
30 Shakhboz Alibaev 15.02.1992 GTB TOPS 193
31 Linas Bagdonas 09.01.1984 Bez kluba 193
32 Rimants Osipausks 29.08.1979 Jēkabpils SC 191
33 Raivis Lembergs 20.04.1976 Bauskas novads 190
34 Andrejs Lukasēvičs 31.03.1977 GTK "Jelgava" 189
35 Kazimieras Ramanauskas 25.05.1951 Bez kluba 186
36 Guntis Balodis 04.10.1983 GTK "Jelgava" 173
37 Ernests Krūmiņš 11.02.2015 GTK "Jelgava" 171
38 Viačeslavas Chakimovas 26.04.1947 Bez kluba 171
39 Roberts Jakovļevs 09.04.2005 Liepājas KSS 171
40 Dāgs Paeglītis 16.09.2011 GTK "Jelgava" 166
41 Rihards Kauliņš 03.05.2008 Salaspils GTK 162
42 Jurijs Gromovs 21.11.2003 GTK "Baltā vētra" 162
43 Edgars Pikšteins 15.03.1970 Bez kluba 161
44 Gustavs Paeglītis 16.09.2011 GTK "Jelgava" 160
45 Harijs Krūmiņš 06.08.1952 GTK "Jelgava" 159
46 Pāvels Pavlovs 11.10.1946 GTK "Jelgava" 158
47 Alekss Adrians Koteļeņecs 29.09.2007 Bez kluba 155
48 Ivars Šuvalovs 28.01.1968 GTK Hercogs 150
49 Jānis Jankovskis 28.04.1991 Bauskas novads 150
50 Kirils Terentjevs 30.06.2009 GTK Baltais 150
51 Eduards Spāģis 20.12.2000 Rīgas Tehniskā universitāte 150
52 Aleksandrs Balajs 01.03.1983 GTK "Jelgava" 138
53 Aldis Cimermanis 31.03.1975 GTK Namejs 135
54 Dmitrijs Zigura 27.07.1966 Bez kluba 133
55 Maksims Rusinovs 24.12.2010 GTK Baltais 130
56 Antti Luigemaa 30.10.1969 Bez kluba 120
57 Jānis Lesničenoks 14.05.1988 Salaspils GTK 115
58 Leonīds Temjaševs 06.12.1966 GTK Hercogs 114
59 Uldis Kapellers 30.12.1975 GTK Liepāja 113
60 Anrijs Bergs 08.10.1964 Salaspils GTK 112
61 Kaspars Aksjonovs 16.06.1974 Avotiņi 110
62 Maksims Vovks 07.10.1987 Latvijas US 110
63 Vairis Grivcovs 02.07.1980 GTK Namejs 108
64 Andris Austriņš 07.07.1966 GTK Namejs 107
65 Sergejs Čugunovs 23.05.1956 GTK Namejs 106
66 Dmitrijs Beļajevs 10.09.1985 Bez kluba 106
67 Valdas Norkus 31.12.1991 Bez kluba 105
68 Vytautas Gedžius 10.07.1977 Bez kluba 104
69 Nguyen Thanh Tran 12.01.2012 Dartija 102
70 Rinalds Trokša 28.01.2009 Preiļu BJSS 101
71 Aigars Pavlovskis 09.03.1963 Salaspils GTK 101
72 Ričards Cakuls 18.07.2009 Rēzeknes BJSS 99
73 Jevgēnijs Terentjevs 28.02.1977 GTK Namejs 98
74 Adrians Zemdega 31.07.2012 Salaspils GTK 98
75 Edvardas Paulauskas 19.05.1974 Bez kluba 97
76 Gatis Ozols 29.09.1969 Bez kluba 96
77 Uldis Tilibs 02.10.1977 Tukuma GTK 95
78 Raivis Ozols 12.10.1997 Bez kluba 94
79 Juvis Celms 29.05.2000 Tukuma GTK 94
80 Bogdans Zabela 26.07.2001 GTK Namejs 93
81 Sergejs Šiškins 28.01.1963 GTB TOPS 93
82 Ints Sāvičs 11.02.1963 Avotiņi 92
83 Guntis Šēnhofs 09.05.1951 Latvijas US 91
84 Jānis Ruselis 10.09.1979 GTK Namejs 88
85 Jaunius Stuknys 10.01.1988 Bez kluba 87
86 Aivars Vrubļevskis 01.11.1982 GTK "Jelgava" 86
87 Aivars Grīnbergs 17.01.1976 Bez kluba 85
88 Kristers Sevostjanovs 20.03.2010 Bez kluba 84
89 Jānis Locis 20.07.1995 GTK "Baltā vētra" 84
90 Justs Ostelis 09.06.2015 GTK "Jelgava" 83
91 Andris Bušs 16.11.1974 GTK Skrunda 83
92 Aleksandrs Ogibalovs 15.01.1959 Bez kluba 83
93 Sandis Ratnieks 27.03.1972 Bez kluba 82
94 Valērijs Drozds 16.08.1972 Avotiņi 82
95 Aivis Rostoks 17.11.1980 GTK "Jelgava" 80
96 Henrijs Paičs 16.02.2013 Bauskas BJSS 80
97 Antanas Budžius 10.08.1958 Bez kluba 79
98 Oļegs Redjko 11.06.1987 Avotiņi 78
99 Viesturs Zemdega 06.01.2015 Salaspils GTK 77
100 Stepan Skorokhodov 19.01.2004 LBTU 76
101 Ivars Krūmiņš 03.06.1979 Bez kluba 75
102 Gatis Šperlings 27.07.1981 GTK "Jelgava" 69
103 Sergejs Berezņovs 06.04.1958 Tukuma GTK 66
104 Mārtiņš Vizners 16.10.1988 Bez kluba 61